定制各类格氏试剂

问题:有NaOH,双氧水的比重与浓度对照表吗?
类型:求助 (悬赏分:3分)
提问:ZXP9551
等级:
版块:有机化学问题(jimuwei,fpcwin1211,netpanda,yjgzfl,Ftian,)
信誉:79%
回复:5
阅读:6606
时间:2006-01-10 09:11:18  编辑    加入/取消收藏    订制/取消短消息    举报该贴    

有NaOH,双氧水的比重与浓度对照表吗?
回复人:672672,★★★★ (我的化工博客:http://672672.blog.sohu.com) 时间:2006-01-10 09:19:43   编辑 1楼
比重: 1.007 1.022 1.037 1.052 1.067 1.083 1.100 1.116 1.134 1.152
NaoH%:0.59 1.85 3.22 4.50 5.85 7.30 8.78 10.30 11.9 13.50

1.383 1.410 1.438 1.468 1.498 1.530
34.94 37.47 39.99 42.86 16.15 49.02


回复人:yanan0930,▲▲▲▲▲ (执著于钛白粉行业。) 时间:2006-01-11 22:36:35   编辑 2楼
氢氧化钠的:
浓度 密度 克升含量
9.00 1.097900 98.81
9.01 1.098010 98.93
9.02 1.098120 99.05
9.03 1.098230 99.17
9.04 1.098340 99.29
9.05 1.098450 99.41
9.06 1.098560 99.53
9.07 1.098670 99.65
9.08 1.098780 99.77
9.09 1.098890 99.89
9.10 1.099000 100.01
9.11 1.099110 100.13
9.12 1.099220 100.25
9.13 1.099330 100.37
9.14 1.099440 100.49
9.15 1.099550 100.61
9.16 1.099660 100.73
9.17 1.099770 100.85
9.18 1.099880 100.97
9.19 1.099990 101.09
9.20 1.100100 101.21
9.21 1.100210 101.33
9.22 1.100320 101.45
9.23 1.100430 101.57
9.24 1.100540 101.69
9.25 1.100650 101.81
9.26 1.100760 101.93
9.27 1.100870 102.05
9.28 1.100980 102.17
9.29 1.101090 102.29
9.30 1.101200 102.41
9.31 1.101310 102.53
9.32 1.101420 102.65
9.33 1.101530 102.77
9.34 1.101640 102.89
9.35 1.101750 103.01
9.36 1.101860 103.13
9.37 1.101970 103.25
9.38 1.102080 103.38
9.39 1.102190 103.50
9.40 1.102300 103.62
9.41 1.102410 103.74
9.42 1.102520 103.86
9.43 1.102630 103.98
9.44 1.102740 104.10
9.45 1.102850 104.22
9.46 1.102960 104.34
9.47 1.103070 104.46
9.48 1.103180 104.58
9.49 1.103290 104.70
9.50 1.103400 104.82
9.51 1.103510 104.94
9.52 1.103620 105.06
9.53 1.103730 105.19
9.54 1.103840 105.31
9.55 1.103950 105.43
9.56 1.104060 105.55
9.57 1.104170 105.67
9.58 1.104280 105.79
9.59 1.104390 105.91
9.60 1.104500 106.03
9.61 1.104610 106.15
9.62 1.104720 106.27
9.63 1.104830 106.40
9.64 1.104940 106.52
9.65 1.105050 106.64
9.66 1.105160 106.76
9.67 1.105270 106.88
9.68 1.105380 107.00
9.69 1.105490 107.12
9.70 1.105600 107.24
9.71 1.105710 107.36
9.72 1.105820 107.49
9.73 1.105930 107.61
9.74 1.106040 107.73
9.75 1.106150 107.85
9.76 1.106260 107.97
9.77 1.106370 108.09
9.78 1.106480 108.21
9.79 1.106590 108.34
9.80 1.106700 108.46
9.81 1.106810 108.58
9.82 1.106920 108.70
9.83 1.107030 108.82
9.84 1.107140 108.94
9.85 1.107250 109.06
9.86 1.107360 109.19
9.87 1.107470 109.31
9.88 1.107580 109.43
9.89 1.107690 109.55
9.90 1.107800 109.67
9.91 1.107910 109.79
9.92 1.108020 109.92
9.93 1.108130 110.04
9.94 1.108240 110.16
9.95 1.108350 110.28
9.96 1.108460 110.40
9.97 1.108570 110.52
9.98 1.108680 110.65
9.99 1.108790 110.77
10.00 1.108900 110.89
10.01 1.109010 111.01
10.02 1.109120 111.13
10.03 1.109231 111.26
10.04 1.109341 111.38
10.05 1.109451 111.50
10.06 1.109561 111.62
10.07 1.109671 111.74
10.08 1.109782 111.87
10.09 1.109892 111.99
10.10 1.110002 112.11
10.11 1.110112 112.23
10.12 1.110222 112.35
10.13 1.110333 112.48
10.14 1.110443 112.60
10.15 1.110553 112.72
10.16 1.110663 112.84
10.17 1.110773 112.97
10.18 1.110884 113.09
10.19 1.110994 113.21
10.20 1.111104 113.33
10.21 1.111214 113.45
10.22 1.111324 113.58
10.23 1.111435 113.70
10.24 1.111545 113.82
10.25 1.111655 113.94
10.26 1.111765 114.07
10.27 1.111875 114.19
10.28 1.111986 114.31
10.29 1.112096 114.43
10.30 1.112206 114.56
10.31 1.112316 114.68
10.32 1.112426 114.80
10.33 1.112537 114.93
10.34 1.112647 115.05
10.35 1.112757 115.17
10.36 1.112867 115.29
10.37 1.112977 115.42
10.38 1.113088 115.54
10.39 1.113198 115.66
10.40 1.113308 115.78
10.41 1.113418 115.91
10.42 1.113528 116.03
10.43 1.113639 116.15
10.44 1.113749 116.28
10.45 1.113859 116.40
10.46 1.113969 116.52
10.47 1.114079 116.64
10.48 1.114190 116.77
10.49 1.114300 116.89
10.50 1.114410 117.01
10.51 1.114520 117.14
10.52 1.114630 117.26
10.53 1.114741 117.38
10.54 1.114851 117.51
10.55 1.114961 117.63
10.56 1.115071 117.75
10.57 1.115181 117.87
10.58 1.115292 118.00
10.59 1.115402 118.12
10.60 1.115512 118.24
10.61 1.115622 118.37
10.62 1.115732 118.49
10.63 1.115843 118.61
10.64 1.115953 118.74
10.65 1.116063 118.86
10.66 1.116173 118.98
10.67 1.116283 119.11
10.68 1.116394 119.23
10.69 1.116504 119.35
10.70 1.116614 119.48
10.71 1.116724 119.60
10.72 1.116834 119.72
10.73 1.116945 119.85
10.74 1.117055 119.97
10.75 1.117165 120.10
10.76 1.117275 120.22
10.77 1.117385 120.34
10.78 1.117496 120.47
10.79 1.117606 120.59
10.80 1.117716 120.71
10.81 1.117826 120.84
10.82 1.117936 120.96
10.83 1.118047 121.08
10.84 1.118157 121.21
10.85 1.118267 121.33
10.86 1.118377 121.46
10.87 1.118487 121.58
10.88 1.118598 121.70
10.89 1.118708 121.83
10.90 1.118818 121.95
10.91 1.118928 122.08
10.92 1.119038 122.20
10.93 1.119149 122.32
10.94 1.119259 122.45
10.95 1.119369 122.57
10.96 1.119479 122.69
10.97 1.119589 122.82
10.98 1.119700 122.94
10.99 1.119810 123.07
11.00 1.119920 123.19
11.01 1.120030 123.32
11.02 1.120140 123.44
11.03 1.120251 123.56
11.04 1.120361 123.69
11.05 1.120471 123.81
11.06 1.120581 123.94
11.07 1.120691 124.06
11.08 1.120802 124.18
11.09 1.120912 124.31
11.10 1.121022 124.43
11.11 1.121132 124.56
11.12 1.121242 124.68
11.13 1.121353 124.81
11.14 1.121463 124.93
11.15 1.121573 125.06
11.16 1.121683 125.18
11.17 1.121793 125.30
11.18 1.121904 125.43
11.19 1.122014 125.55
11.20 1.122124 125.68
11.21 1.122234 125.80
11.22 1.122344 125.93
11.23 1.122455 126.05
11.24 1.122565 126.18
11.25 1.122675 126.30
11.26 1.122785 126.43
11.27 1.122895 126.55
11.28 1.123006 126.68
11.29 1.123116 126.80
11.30 1.123226 126.92
11.31 1.123336 127.05
11.32 1.123446 127.17
11.33 1.123557 127.30
11.34 1.123667 127.42
11.35 1.123777 127.55
11.36 1.123887 127.67
11.37 1.123997 127.80
11.38 1.124108 127.92
11.39 1.124218 128.05
11.40 1.124328 128.17
11.41 1.124438 128.30
11.42 1.124548 128.42
11.43 1.124659 128.55
11.44 1.124769 128.67
11.45 1.124879 128.80
11.46 1.124989 128.92
11.47 1.125099 129.05
11.48 1.125210 129.17
11.49 1.125320 129.30
11.50 1.125430 129.42
11.51 1.125540 129.55
11.52 1.125650 129.67
11.53 1.125761 129.80
11.54 1.125871 129.93
11.55 1.125981 130.05
11.56 1.126091 130.18
11.57 1.126201 130.30
11.58 1.126312 130.43
11.59 1.126422 130.55
11.60 1.126532 130.68
11.61 1.126642 130.80
11.62 1.126752 130.93
11.63 1.126863 131.05
11.64 1.126973 131.18
11.65 1.127083 131.31
11.66 1.127193 131.43
11.67 1.127303 131.56
11.68 1.127414 131.68
11.69 1.127524 131.81
11.70 1.127634 131.93
11.71 1.127744 132.06
11.72 1.127854 132.18
11.73 1.127965 132.31
11.74 1.128075 132.44
11.75 1.128185 132.56
11.76 1.128295 132.69
11.77 1.128405 132.81
11.78 1.128516 132.94
11.79 1.128626 133.07
11.80 1.128736 133.19
11.81 1.128846 133.32
11.82 1.128956 133.44
11.83 1.129067 133.57
11.84 1.129177 133.69
11.85 1.129287 133.82
11.86 1.129397 133.95
11.87 1.129507 134.07
11.88 1.129618 134.20
11.89 1.129728 134.32
11.90 1.129838 134.45
11.91 1.129948 134.58
11.92 1.130058 134.70
11.93 1.130169 134.83
11.94 1.130279 134.96
11.95 1.130389 135.08
11.96 1.130499 135.21
11.97 1.130609 135.33
11.98 1.130720 135.46
11.99 1.130830 135.59
12.00 1.130940 135.71
12.01 1.131050 135.84
12.02 1.131160 135.97
12.03 1.131271 136.09
12.04 1.131381 136.22
12.05 1.131491 136.34
12.06 1.131601 136.47
12.07 1.131711 136.60
12.08 1.131822 136.72
12.09 1.131932 136.85
12.10 1.132042 136.98
12.11 1.132152 137.10
12.12 1.132262 137.23
12.13 1.132373 137.36
12.14 1.132483 137.48
12.15 1.132593 137.61
12.16 1.132703 137.74
12.17 1.132813 137.86
12.18 1.132924 137.99
12.19 1.133034 138.12
12.20 1.133144 138.24
12.21 1.133254 138.37
12.22 1.133364 138.50
12.23 1.133475 138.62
12.24 1.133585 138.75
12.25 1.133695 138.88
12.26 1.133805 139.00
12.27 1.133915 139.13
12.28 1.134026 139.26
12.29 1.134136 139.39
12.30 1.134246 139.51
12.31 1.134356 139.64
12.32 1.134466 139.77
12.33 1.134577 139.89
12.34 1.134687 140.02
12.35 1.134797 140.15
12.36 1.134907 140.27
12.37 1.135017 140.40
12.38 1.135128 140.53
12.39 1.135238 140.66
12.40 1.135348 140.78
12.41 1.135458 140.91
12.42 1.135568 141.04
12.43 1.135679 141.16
12.44 1.135789 141.29
12.45 1.135899 141.42
12.46 1.136009 141.55
12.47 1.136119 141.67
12.48 1.136230 141.80
12.49 1.136340 141.93
12.50 1.136450 142.06
12.51 1.136560 142.18
12.52 1.136670 142.31
12.53 1.136781 142.44
12.54 1.136891 142.57
12.55 1.137001 142.69
12.56 1.137111 142.82
12.57 1.137221 142.95
12.58 1.137332 143.08
12.59 1.137442 143.20
12.60 1.137552 143.33
12.61 1.137662 143.46
12.62 1.137772 143.59
12.63 1.137883 143.71
12.64 1.137993 143.84
12.65 1.138103 143.97
12.66 1.138213 144.10
12.67 1.138323 144.23
12.68 1.138434 144.35
12.69 1.138544 144.48
12.70 1.138654 144.61
12.71 1.138764 144.74
12.72 1.138874 144.86
12.73 1.138985 144.99
12.74 1.139095 145.12
12.75 1.139205 145.25
12.76 1.139315 145.38
12.77 1.139425 145.50
12.78 1.139536 145.63
12.79 1.139646 145.76
12.80 1.139756 145.89
12.81 1.139866 146.02
12.82 1.139976 146.14
12.83 1.140087 146.27
12.84 1.140197 146.40
12.85 1.140307 146.53
12.86 1.140417 146.66
12.87 1.140527 146.79
12.88 1.140638 146.91
12.89 1.140748 147.04
12.90 1.140858 147.17
12.91 1.140968 147.30
12.92 1.141078 147.43
12.93 1.141189 147.56
12.94 1.141299 147.68
12.95 1.141409 147.81
12.96 1.141519 147.94
12.97 1.141629 148.07
12.98 1.141740 148.20
12.99 1.141850 148.33
13.00 1.141960 148.45
13.01 1.142070 148.58
13.02 1.142180 148.71
13.03 1.142291 148.84
13.04 1.142401 148.97
13.05 1.142511 149.10
13.06 1.142621 149.23
13.07 1.142731 149.35
13.08 1.142842 149.48
13.09 1.142952 149.61
13.10 1.143062 149.74
13.11 1.143172 149.87
13.12 1.143282 150.00
13.13 1.143393 150.13
13.14 1.143503 150.26
13.15 1.143613 150.39
13.16 1.143723 150.51
13.17 1.143833 150.64
13.18 1.143944 150.77
13.19 1.144054 150.90
13.20 1.144164 151.03
13.21 1.144274 151.16
13.22 1.144384 151.29
13.23 1.144495 151.42
13.24 1.144605 151.55
13.25 1.144715 151.67
13.26 1.144825 151.80
13.27 1.144935 151.93
13.28 1.145046 152.06
13.29 1.145156 152.19
13.30 1.145266 152.32
13.31 1.145376 152.45
13.32 1.145486 152.58
13.33 1.145597 152.71
13.34 1.145707 152.84
13.35 1.145817 152.97
13.36 1.145927 153.10
13.37 1.146037 153.23
13.38 1.146148 153.35
13.39 1.146258 153.48
13.40 1.146368 153.61
13.41 1.146478 153.74
13.42 1.146588 153.87
13.43 1.146699 154.00
13.44 1.146809 154.13
13.45 1.146919 154.26
13.46 1.147029 154.39
13.47 1.147139 154.52
13.48 1.147250 154.65
13.49 1.147360 154.78
13.50 1.147470 154.91
13.51 1.147580 155.04
13.52 1.147690 155.17
13.53 1.147801 155.30
13.54 1.147911 155.43
13.55 1.148021 155.56
13.56 1.148131 155.69
13.57 1.148241 155.82
13.58 1.148352 155.95
13.59 1.148462 156.08
13.60 1.148572 156.21
13.61 1.148682 156.34
13.62 1.148792 156.47
13.63 1.148903 156.60
13.64 1.149013 156.73
13.65 1.149123 156.86
13.66 1.149233 156.99
13.67 1.149343 157.12
13.68 1.149454 157.25
13.69 1.149564 157.38
13.70 1.149674 157.51
13.71 1.149784 157.64
13.72 1.149894 157.77
13.73 1.150005 157.90
13.74 1.150115 158.03
13.75 1.150225 158.16
13.76 1.150335 158.29
13.77 1.150445 158.42
13.78 1.150556 158.55
13.79 1.150666 158.68
13.80 1.150776 158.81
13.81 1.150886 158.94
13.82 1.150996 159.07
13.83 1.151107 159.20
13.84 1.151217 159.33
13.85 1.151327 159.46
13.86 1.151437 159.59
13.87 1.151547 159.72
13.88 1.151658 159.85
13.89 1.151768 159.98
13.90 1.151878 160.11
13.91 1.151988 160.24
13.92 1.152098 160.37
13.93 1.152209 160.50
13.94 1.152319 160.63
13.95 1.152429 160.76
13.96 1.152539 160.89
13.97 1.152649 161.03
13.98 1.152760 161.16
13.99 1.152870 161.29
14.00 1.152980 161.42
14.01 1.153090 161.55
14.02 1.153200 161.68
14.03 1.153311 161.81
14.04 1.153421 161.94
14.05 1.153531 162.07
14.06 1.153641 162.20
14.07 1.153751 162.33
14.08 1.153862 162.46
14.09 1.153972 162.59
14.10 1.154082 162.73
14.11 1.154192 162.86
14.12 1.154302 162.99
14.13 1.154413 163.12
14.14 1.154523 163.25
14.15 1.154633 163.38
14.16 1.154743 163.51
14.17 1.154853 163.64
14.18 1.154964 163.77
14.19 1.155074 163.91
14.20 1.155184 164.04
14.21 1.155294 164.17
14.22 1.155404 164.30
14.23 1.155515 164.43
14.24 1.155625 164.56
14.25 1.155735 164.69
14.26 1.155845 164.82
14.27 1.155955 164.95
14.28 1.156066 165.09
14.29 1.156176 165.22
14.30 1.156286 165.35
14.31 1.156396 165.48
14.32 1.156506 165.61
14.33 1.156617 165.74
14.34 1.156727 165.87
14.35 1.156837 166.01
14.36 1.156947 166.14
14.37 1.157057 166.27
14.38 1.157168 166.40
14.39 1.157278 166.53
14.40 1.157388 166.66
14.41 1.157498 166.80
14.42 1.157608 166.93
14.43 1.157719 167.06
14.44 1.157829 167.19
14.45 1.157939 167.32
14.46 1.158049 167.45
14.47 1.158159 167.59
14.48 1.158270 167.72
14.49 1.158380 167.85
14.50 1.158490 167.98
14.51 1.158600 168.11
14.52 1.158710 168.24
14.53 1.158821 168.38
14.54 1.158931 168.51
14.55 1.159041 168.64
14.56 1.159151 168.77
14.57 1.159261 168.90
14.58 1.159372 169.04
14.59 1.159482 169.17
14.60 1.159592 169.30
14.61 1.159702 169.43
14.62 1.159812 169.56
14.63 1.159923 169.70
14.64 1.160033 169.83
14.65 1.160143 169.96
14.66 1.160253 170.09
14.67 1.160363 170.23
14.68 1.160474 170.36
14.69 1.160584 170.49
14.70 1.160694 170.62
14.71 1.160804 170.75
14.72 1.160914 170.89
14.73 1.161025 171.02
14.74 1.161135 171.15
14.75 1.161245 171.28
14.76 1.161355 171.42
14.77 1.161465 171.55
14.78 1.161576 171.68
14.79 1.161686 171.81
14.80 1.161796 171.95
14.81 1.161906 172.08
14.82 1.162016 172.21
14.83 1.162127 172.34
14.84 1.162237 172.48
14.85 1.162347 172.61
14.86 1.162457 172.74
14.87 1.162567 172.87
14.88 1.162678 173.01
14.89 1.162788 173.14
14.90 1.162898 173.27
14.91 1.163008 173.40
14.92 1.163118 173.54
14.93 1.163229 173.67
14.94 1.163339 173.80
14.95 1.163449 173.94
14.96 1.163559 174.07
14.97 1.163669 174.20
14.98 1.163780 174.33
14.99 1.163890 174.47
15.00 1.164000 174.60
15.01 1.164110 174.73
15.02 1.164220 174.87
15.03 1.164331 175.00
15.04 1.164441 175.13
15.05 1.164551 175.26
15.06 1.164661 175.40
15.07 1.164771 175.53
15.08 1.164881 175.66
15.09 1.164992 175.80
15.10 1.165102 175.93
15.11 1.165212 176.06
15.12 1.165322 176.20
15.13 1.165433 176.33
15.14 1.165543 176.46
15.15 1.165653 176.60
15.16 1.165763 176.73
15.17 1.165873 176.86
15.18 1.165984 177.00
15.19 1.166094 177.13
15.20 1.166204 177.26
15.21 1.166314 177.40
15.22 1.166424 177.53
15.23 1.166535 177.66
15.24 1.166645 177.80
15.25 1.166755 177.93
15.26 1.166865 178.06
15.27 1.166975 178.20
15.28 1.167086 178.33
15.29 1.167196 178.46
15.30 1.167306 178.60
15.31 1.167416 178.73
15.32 1.167526 178.86
15.33 1.167637 179.00
15.34 1.167747 179.13
15.35 1.167857 179.27
15.36 1.167967 179.40
15.37 1.168077 179.53
15.38 1.168188 179.67
15.39 1.168298 179.80
15.40 1.168408 179.93
15.41 1.168518 180.07
15.42 1.168628 180.20
15.43 1.168739 180.34
15.44 1.168849 180.47
15.45 1.168959 180.60
15.46 1.169069 180.74
15.47 1.169179 180.87
15.48 1.169290 181.01
15.49 1.169400 181.14
15.50 1.169510 181.27
15.51 1.169620 181.41
15.52 1.169730 181.54
15.53 1.169841 181.68
15.54 1.169951 181.81
15.55 1.170061 181.94
15.56 1.170171 182.08
15.57 1.170281 182.21
15.58 1.170392 182.35
15.59 1.170502 182.48
15.60 1.170612 182.62
15.61 1.170722 182.75
15.62 1.170832 182.88
15.63 1.170943 183.02
15.64 1.171053 183.15
15.65 1.171163 183.29
15.66 1.171273 183.42
15.67 1.171383 183.56
15.68 1.171494 183.69
15.69 1.171604 183.82
15.70 1.171714 183.96
15.71 1.171824 184.09
15.72 1.171934 184.23
15.73 1.172045 184.36
15.74 1.172155 184.50
15.75 1.172265 184.63
15.76 1.172375 184.77
15.77 1.172485 184.90
15.78 1.172596 185.04
15.79 1.172706 185.17
15.80 1.172816 185.30
15.81 1.172926 185.44
15.82 1.173036 185.57
15.83 1.173147 185.71
15.84 1.173257 185.84
15.85 1.173367 185.98
15.86 1.173477 186.11
15.87 1.173587 186.25
15.88 1.173698 186.38
15.89 1.173808 186.52
15.90 1.173918 186.65
15.91 1.174028 186.79
15.92 1.174138 186.92
15.93 1.174249 187.06
15.94 1.174359 187.19
15.95 1.174469 187.33
15.96 1.174579 187.46
15.97 1.174689 187.60
15.98 1.174800 187.73
15.99 1.174910 187.87
16.00 1.175020 188.00
16.01 1.175130 188.14
16.02 1.175240 188.27
16.03 1.175351 188.41
16.04 1.175461 188.54
16.05 1.175571 188.68
16.06 1.175681 188.81
16.07 1.175791 188.95
16.08 1.175902 189.09
16.09 1.176012 189.22
16.10 1.176122 189.36
16.11 1.176232 189.49
16.12 1.176342 189.63
16.13 1.176453 189.76
16.14 1.176563 189.90
16.15 1.176673 190.03
16.16 1.176783 190.17
16.17 1.176893 190.30
16.18 1.177004 190.44
16.19 1.177114 190.57
16.20 1.177224 190.71
16.21 1.177334 190.85
16.22 1.177444 190.98
16.23 1.177555 191.12
16.24 1.177665 191.25
16.25 1.177775 191.39
16.26 1.177885 191.52
16.27 1.177995 191.66
16.28 1.178106 191.80
16.29 1.178216 191.93
16.30 1.178326 192.07
16.31 1.178436 192.20
16.32 1.178546 192.34
16.33 1.178657 192.47
16.34 1.178767 192.61
16.35 1.178877 192.75
16.36 1.178987 192.88
16.37 1.179097 193.02
16.38 1.179208 193.15
16.39 1.179318 193.29
16.40 1.179428 193.43
16.41 1.179538 193.56
16.42 1.179648 193.70
16.43 1.179759 193.83
16.44 1.179869 193.97
16.45 1.179979 194.11
16.46 1.180089 194.24
16.47 1.180199 194.38
16.48 1.180310 194.52
16.49 1.180420 194.65
16.50 1.180530 194.79
16.51 1.180640 194.92
16.52 1.180750 195.06
16.53 1.180861 195.20
16.54 1.180971 195.33
16.55 1.181081 195.47
16.56 1.181191 195.61
16.57 1.181301 195.74
16.58 1.181412 195.88
16.59 1.181522 196.01
16.60 1.181632 196.15
16.61 1.181742 196.29
16.62 1.181852 196.42
16.63 1.181963 196.56
16.64 1.182073 196.70
16.65 1.182183 196.83
16.66 1.182293 196.97
16.67 1.182403 197.11
16.68 1.182514 197.24
16.69 1.182624 197.38
16.70 1.182734 197.52
16.71 1.182844 197.65
16.72 1.182954 197.79
16.73 1.183065 197.93
16.74 1.183175 198.06
16.75 1.183285 198.20
16.76 1.183395 198.34
16.77 1.183505 198.47
16.78 1.183616 198.61
16.79 1.183726 198.75
16.80 1.183836 198.88
16.81 1.183946 199.02
16.82 1.184056 199.16
16.83 1.184167 199.30
16.84 1.184277 199.43
16.85 1.184387 199.57
16.86 1.184497 199.71
16.87 1.184607 199.84
16.88 1.184718 199.98
16.89 1.184828 200.12
16.90 1.184938 200.25
16.91 1.185048 200.39
16.92 1.185158 200.53
16.93 1.185269 200.67
16.94 1.185379 200.80
16.95 1.185489 200.94
16.96 1.185599 201.08
16.97 1.185709 201.21
16.98 1.185820 201.35
16.99 1.185930 201.49
17.00 1.186040 201.63
17.01 1.186150 201.76
17.02 1.186259 201.90
17.03 1.186369 202.04
17.04 1.186478 202.18
17.05 1.186588 202.31
17.06 1.186698 202.45
17.07 1.186807 202.59
17.08 1.186917 202.73
17.09 1.187027 202.86
17.10 1.187136 203.00
17.11 1.187246 203.14
17.12 1.187355 203.28
17.13 1.187465 203.41
17.14 1.187575 203.55
17.15 1.187684 203.69
17.16 1.187794 203.83
17.17 1.187903 203.96
17.18 1.188013 204.10
17.19 1.188123 204.24
17.20 1.188232 204.38
17.21 1.188342 204.51
17.22 1.188451 204.65
17.23 1.188561 204.79
17.24 1.188671 204.93
17.25 1.188780 205.06
17.26 1.188890 205.20
17.27 1.189000 205.34
17.28 1.189109 205.48
17.29 1.189219 205.62
17.30 1.189328 205.75
17.31 1.189438 205.89
17.32 1.189548 206.03
17.33 1.189657 206.17
17.34 1.189767 206.31
17.35 1.189876 206.44
17.36 1.189986 206.58
17.37 1.190096 206.72
17.38 1.190205 206.86
17.39 1.190315 207.00
17.40 1.190424 207.13
17.41 1.190534 207.27
17.42 1.190644 207.41
17.43 1.190753 207.55
17.44 1.190863 207.69
17.45 1.190973 207.82
17.46 1.191082 207.96
17.47 1.191192 208.10
17.48 1.191301 208.24
17.49 1.191411 208.38
17.50 1.191521 208.52
17.51 1.191630 208.65
17.52 1.191740 208.79
17.53 1.191849 208.93
17.54 1.191959 209.07
17.55 1.192069 209.21
17.56 1.192178 209.35
17.57 1.192288 209.48
17.58 1.192397 209.62
17.59 1.192507 209.76
17.60 1.192617 209.90
17.61 1.192726 210.04
17.62 1.192836 210.18
17.63 1.192946 210.32
17.64 1.193055 210.45
17.65 1.193165 210.59
17.66 1.193274 210.73
17.67 1.193384 210.87
17.68 1.193493 211.01
17.69 1.193603 211.15
17.70 1.193713 211.29
17.71 1.193822 211.43
17.72 1.193932 211.56
17.73 1.194042 211.70
17.74 1.194151 211.84
17.75 1.194261 211.98
17.76 1.194370 212.12
17.77 1.194480 212.26
17.78 1.194590 212.40
17.79 1.194699 212.54
17.80 1.194809 212.68
17.81 1.194919 212.81
17.82 1.195028 212.95
17.83 1.195138 213.09
17.84 1.195247 213.23
17.85 1.195357 213.37
17.86 1.195466 213.51
17.87 1.195576 213.65
17.88 1.195686 213.79
17.89 1.195795 213.93
17.90 1.195905 214.07
17.91 1.196015 214.21
17.92 1.196124 214.35
17.93 1.196234 214.48
17.94 1.196343 214.62
17.95 1.196453 214.76
17.96 1.196563 214.90
17.97 1.196672 215.04
17.98 1.196782 215.18
17.99 1.196892 215.32
18.00 1.197001 215.46
18.01 1.197111 215.60
18.02 1.197220 215.74
18.03 1.197330 215.88
18.04 1.197439 216.02
18.05 1.197549 216.16
18.06 1.197659 216.30
18.07 1.197768 216.44
18.08 1.197878 216.58
18.09 1.197988 216.72
18.10 1.198097 216.86
18.11 1.198207 217.00
18.12 1.198316 217.13
18.13 1.198426 217.27
18.14 1.198536 217.41
18.15 1.198645 217.55
18.16 1.198755 217.69
18.17 1.198864 217.83
18.18 1.198974 217.97
18.19 1.199084 218.11
18.20 1.199193 218.25
18.21 1.199303 218.39
18.22 1.199412 218.53
18.23 1.199522 218.67
18.24 1.199632 218.81
18.25 1.199741 218.95
18.26 1.199851 219.09
18.27 1.199961 219.23
18.28 1.200070 219.37
18.29 1.200180 219.51
18.30 1.200289 219.65
18.31 1.200399 219.79
18.32 1.200509 219.93
18.33 1.200618 220.07
18.34 1.200728 220.21
18.35 1.200837 220.35
18.36 1.200947 220.49
18.37 1.201057 220.63
18.38 1.201166 220.77
18.39 1.201276 220.91
18.40 1.201385 221.05
18.41 1.201495 221.20
18.42 1.201605 221.34
18.43 1.201714 221.48
18.44 1.201824 221.62
18.45 1.201934 221.76
18.46 1.202043 221.90
18.47 1.202153 222.04
18.48 1.202262 222.18
18.49 1.202372 222.32
18.50 1.202482 222.46
18.51 1.202591 222.60
18.52 1.202701 222.74
18.53 1.202810 222.88
18.54 1.202920 223.02
18.55 1.203030 223.16
18.56 1.203139 223.30
18.57 1.203249 223.44
18.58 1.203358 223.58
18.59 1.203468 223.72
18.60 1.203578 223.87
18.61 1.203687 224.01
18.62 1.203797 224.15
18.63 1.203907 224.29
18.64 1.204016 224.43
18.65 1.204126 224.57
18.66 1.204235 224.71
18.67 1.204345 224.85
18.68 1.204454 224.99
18.69 1.204564 225.13
18.70 1.204674 225.27
18.71 1.204783 225.41
18.72 1.204893 225.56
18.73 1.205003 225.70
18.74 1.205112 225.84
18.75 1.205222 225.98
18.76 1.205331 226.12
18.77 1.205441 226.26
18.78 1.205551 226.40
18.79 1.205660 226.54
18.80 1.205770 226.68
18.81 1.205880 226.83
18.82 1.205989 226.97
18.83 1.206099 227.11
18.84 1.206208 227.25
18.85 1.206318 227.39
18.86 1.206427 227.53
18.87 1.206537 227.67
18.88 1.206647 227.81
18.89 1.206756 227.96
18.90 1.206866 228.10
18.91 1.206976 228.24
18.92 1.207085 228.38
18.93 1.207195 228.52
18.94 1.207304 228.66
18.95 1.207414 228.80
18.96 1.207524 228.95
18.97 1.207633 229.09
18.98 1.207743 229.23
18.99 1.207853 229.37
19.00 1.207962 229.51
19.01 1.208072 229.65
19.02 1.208181 229.80
19.03 1.208291 229.94
19.04 1.208400 230.08
19.05 1.208510 230.22
19.06 1.208620 230.36
19.07 1.208729 230.50
19.08 1.208839 230.65
19.09 1.208949 230.79
19.10 1.209058 230.93
19.11 1.209168 231.07
19.12 1.209277 231.21
19.13 1.209387 231.36
19.14 1.209497 231.50
19.15 1.209606 231.64
19.16 1.209716 231.78
19.17 1.209825 231.92
19.18 1.209935 232.07
19.19 1.210045 232.21
19.20 1.210154 232.35
19.21 1.210264 232.49
19.22 1.210373 232.63
19.23 1.210483 232.78
19.24 1.210593 232.92
19.25 1.210702 233.06
19.26 1.210812 233.20
19.27 1.210922 233.34
19.28 1.211031 233.49
19.29 1.211141 233.63
19.30 1.211250 233.77
19.31 1.211360 233.91
19.32 1.211470 234.06
19.33 1.211579 234.20
19.34 1.211689 234.34
