定制各类格氏试剂

问题:期刊影响因子2
类型:推荐
提问:ltqjob2005
等级:
版块:有机化学问题(jimuwei,fpcwin1211,netpanda,yjgzfl,Ftian,)
信誉:100%
回复:0
阅读:555
时间:2006-01-14 14:17:16  编辑    加入/取消收藏    订制/取消短消息    举报该贴    

Food Hydrocolloid 1.063 1.357 1.265 1.164 1.386 1.577
Food Sci Technol Int 1.111 1.024 0.567 0.688 0.324 0.409
Fresen J Anal Chem 1.398 1.513 1.428 1.418 1.649 1.948
Fuel Process Technol 0.972 0.715 0.526 0.563 0.766 0.872
Fullerene Sci Techn 0.490 0.893 1.000 0.846 0.800 0.896
Gold Bull 0.743 1.241 2.333
Gazz Chim Ital 0.759 0.629 0.891
Grasas Aceites 0.337 0.440 0.267 0.453 0.339 0.286
Green Chem 2.111 2.477 2.547
Helv Chim Acta 2.683 2.463 2.483 2.209 2.027 1.949
Heteroatom Chem 0.601 0.577 0.709 0.643 0.737 0.897
Heterocycl Commun 0.469 0.401 0.370 0.352 0.326
Heterocycles 0.921 0.831 0.993 1.015 0.970 1.045
Heterogen Chem Rev 2.303 4.412
High Energ Chem+ 0.203 0.232 0.289 0.489 0.730 0.586
Hrc-J High Res Chrom 1.950 1.570 2.070 2.062 2.214 4.078
Hung J ind Chem 0.297 0.250 0.294 0.196 0.084
Indian J Chem A 0.377 0.391 0.304 0.313 0.407 0.504
Indian J Chem B 0.325 0.379 0.346 0.421 0.398 0.401
Indian J Chem Techn 0.220 0.262 0.317 0.296 0.197 0.208
Indian J Heterocy Ch 0.137 0.140 0.163 0.185 0.168 0.244
Inflamm Res 1.773 1.141
Inorg Chem 2.736 2.965 2.843 2.712 2.946 2.950
Inorg Chem Commun 0.930 1.090 1.036 1.359
Inorg Chim Acta 1.202 1.454 1.295 1.200 1.394 1.566
Inorg React Mech 0.574
Inorg Syn
Journal Title 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Instrum Sci Technol 0.574 0.840 0.323 0.521 0.484 0.478
Int J Chem Kinet 1.178 1.178 1.058 1.104 1.328 1.006
Int J Environ An Ch 0.979 0.834 0.796 0.643 0.797 0.765
Int J Inorg Mater 0.345 0.986 0.891
Int J quantum Chem 1.341 1.270 1.318 1.317 1.249 1.514
Int J thermophys 0.808 0.927 0.736 0.569 0.773 0.659
Int Rev Phys Chem 2.686 2.529 3.552 4.429 4.742 4.730
Intermetallics 1.439 1.785 1.519 1.374 1.239 1.338
Internet J Chem 0.667 0.231
Iran J Chem Chem Eng 0.103 0.132 0.154 0.095 0.000


问题讨论没有结束...
您尚未进入本论坛,登录之后才可以回贴
用户名:密码:    游客  新用户免费注册
8msec



版权所有 中国化学化工论坛 
可转载本站文章 但请务必注明出处 本站法律顾问 方利律师  
www.ccebbs.com E-Mail:ccebbs00@126.com
Chinese Chemistry and Chemical Engineering BBS