定制各类格氏试剂

问题:期刊影响因子3
类型:推荐
提问:ltqjob2005
等级:
版块:有机化学问题(jimuwei,fpcwin1211,netpanda,yjgzfl,Ftian,)
信誉:100%
回复:2
阅读:1592
时间:2006-01-14 14:30:29  编辑    加入/取消收藏    订制/取消短消息    举报该贴    

Journal Title 1997 1998 1999 2000 2001 2002
J Arg Food Chem 1.502 1.434 1.453 1.560 1.576 1.915
J Alloy Compd 1.035 0.880 0.932 0.845 0.953 1.014
J Am Chem Soc 5.650 5.725 5.537 6.025 6.079 6.201
J Am Leather Chem As 0.241 0.289 1.098 0.509 0.197 0.925
J Am Oil Chem Soc 1.203 1.681 1.296 1.279 1.299 1.178
J Am Soc Mass Spectr 2.855 3.494 3.460 3.040 3.445 3.022
J Anal Appl Pyrol 1.156 0.758 1.346 1.207 1.787 1.160
J Anal Atom Spectrom 3.305 4.250
J Anal Chem+ 0.476 0.576 0.542 0.615 0.620 0.585
J Anal Toxicol 2.168 1.834 2.221 1.592 1.417 1.256
J Aoac Int 1.138 0.948 0.950 1.066 1.330 0.907
J Asian Nat Prod Res 0.294 0.508 0.367
J Autom Chem 0.525 0.641 0.350
J Autom Method Manag 0.583 0.176 0.265
J Biol Inorg Chem 3.750 4.412 4.464 3.045 3.392 3.911
J Biomol Screen 1.981 3.034 2.507 2.066
J Brazil Chem Soc 0.293 0.472 0.436 0.402 0.619 1.036
J Carbohyd Chem 1.079 1.033 0.808 0.855 0.835 0.798
J Catal 3.452 2.997 2.939 3.030 3.296 3.118
J Cell Plast 0.167 0.463 0.641 0.349 0.422
J Chem Educ 0.362 0.546 0.564 0.471 0.596 0.500
J Chem Eng Data 0.885 0.917 1.081 0.988 0.960 0.955
J Chem Inf Comp Sci 2.073 2.609 2.066 2.929 3.009 2.902
J Chem Res-S 0.666 0.687 0.560 0.522 0.643 0.444
J Chem Soc Dalton 2.251 2.507 2.310 2.502 2.820 3.023
J Chem Soc Faraday T 1.708 1.757 1.848 1.848
J Chem Soc Pakistan 0.101 0.168 0.172 0.109 0.063 0.180
J Chem Soc Perk T1 1.918 1.700 1.925 2.182 2.208 2.181
J Chem Soc Perk T2 1.845 1.679 1.545 1.770 1.837 1.911
J Chem Technol Biot 0.766 0.844 1.018 0.883 0.970 0.981
J Chem Thermodyn 1.022 1.127 0.914 0.812 0.956 1.000
J Chemometr 1.174 1.425 1.821 2.081 1.845 1.376
J Chim Phys Pcb 0.700 0.608 0.508 0.379 0.451
J Chin Chem Soc-Taip 0.674 0.451 0.404 0.418 0.525 0.534
J Chromatogr A 2.697 2.321 2.520 2.551 2.793 3.098
J Chromatogr B 1.588 1.395 1.666 1.802 1.911 1.913
J Chromatogr Sci 1.696 1.312 1.199 1.247 0.987 1.241
J Clust Sci 1.161 0.870 0.961
J Coating Technol 0.730 0.529 0.953 0.519 0.393 0.621
J Colloid Interf Sci 1.646 1.679 1.614 1.494 1.530 1.466
J Comb Chem 5.230 4.220 5.193
J Comput Chem 3.357 2.861 3.052 2.990 2.766 2.931
J Control Release 1.493 1.894 2.059 2.151 2.626 3.131
J Coord Chem 0.546 0.622 0.587 0.594 0.623 0.665
J Cosmet Sci 0.091 0.083 0.233 0.284
J Disper Sci Technol 0.382 0.311 0.800 0.606 0.547 0.444
J Electroanal Chem 1.590 1.760 1.605 1.700 1.960 2.027
J Enzym Inhib Med Ch 1.045
J Essent Oil Res 0.368
J Ethnopharmacol 0.575 0.780 1.188
J Fluoresc 0.771 0.702 0.761
J Fluorine Chem 0.714 0.545 0.701 0.851 1.063 1.191
J Heterocyclic Chem 0.669 0.696 0.774 0.781 0.746 0.701
J Incl Phenom Macro 0.743 0.674 1.150 0.992
J inclus Phenom Mol 0.676 0.685
J Ind Eng Chem 0.377 1.139 1.239
J Indian Chem Soc 0.129 0.191 0.192 0.248 0.413 0.437
J Inorg Biochem 1.342 1.162 1.463 1.460 1.729 2.204
J Labelled Compd Rad 0.767 0.527 0.941 0.756 0.839 1.186
J Liq Chromatogr R T 1.272 1.028 0.985 0.844 0.762 0.810
J Mass Spectrom 2.403 2.814 3.167 2.638 2.685 2.781
J Mater Chem 1.810 1.885 2.317 2.379 2.736 2.683
J Math Chem 0.737 0.694 0.646 0.817 0.752 0.640
J Med Chem 3.615 3.739 4.079 4.134 4.139 4.566
J Microcolumn Sep 2.125 2.036 2.398 2.487 1.918 1.958
J Microencapsul 0.775 0.841 0.991 1.076 0.966 1.024
J Mol Catal A-Chem 1.478 1.657 1.744 1.659 1.520 1.729
J Mol Catal B-Enzym 1.132 1.386 1.126 1.448 1.408 1.451
J Mol Model 0.766 0.809 1.267 1.183 1.011 1.235
J Mol Struc-Theochem 1.140 0.961 0.919 1.014
J Mol Struct 0.884 0.807 0.868 0.849 0.907 1.122
J Nanosci Nanotechno 1.734
J Nat Prod 1.432 1.641 1.652 1.878 1.737 1.855
J Near Infrared Spec 1.377 1.148
J Org Chem 3.476 3.500 3.440 3.689 3.280 3.217
J Organomet Chem 1.724 1.612 1.453 1.632 1.803 1.901
J Pept Sci 1.311 1.471 1.451 1.691
J Pharm Sci 1.543 1.764 2.270 2.095 2.117 1.992
J Pharmaceut Biomed 1.046 0.914 1.010 1.013 1.177 1.360
J Phase Equilib 0.288 0.474 0.446 0.497 0.553 0.536
J Photoch Photobio A 1.056 0.947 1.034 0.940 1.038 1.297
J Phys Chem A 1.950 2.695 2.754 2.630 2.765
J Phys Chem B 2.385 3.265 3.386 3.379 3.611
J Phys Chem Ref Data 2.706 6.229 9.892 8.756 4.488 3.333
J Phys Chem Solids 1.083 0.909 0.966 1.003 1.020 1.140
J Phys Chem-US 3.392 4.173
J Phys Org Chem 1.118 0.915 1.195 1.161 1.303 1.481
J Porous Mat 1.197 0.591 0.700
J Porphyr Phthalocya 1.191 1.475 1.421
J Prakt Chem 0.831 0.819
J Prak Chem-Chem Ztg 0.606 0.434 0.868 0.885
J Radioan Nucl Ch Ar 0.330 0.291
J Radioan Nucl Ch Le 0.244 0.378
J Radioanal Nucl Ch 0.729 0.605 0.488 0.398 0.502
J Rare Earth 0.068 0.127 0.125 0.236 0.287
J Sci Food Arg 0.895 1.141 1.097 0.966 1.160 1.410
J Sep Sci 1.591
J Serb Chem Soc 0.244 0.361
J Soc Cosmet Chem 0.436 0.425 0.277
J Soc Dyers Colour 0.394 0.372 0.297 0.373 0.558 0.390
J Solid State Chem 1.486 1.432 1.547 1.527 1.614 1.671
J Solution Chem 0.736 0.918 0.848 0.835 0.966 0.887
J Struct Chem+ 0.315 0.303 0.374 0.507 0.538 0.415
J Supercrit Fluid 1.182 1.191 1.414 1.500 1.975 1.787
J Surfactants Deterg 1.110 0.824
J Syn Org Chem Jpn 1.027 0.591 0.624 0.641 0.761 0.658
J Therm Anal Calorim 0.322 0.655 0.607 0.390 0.545 0.598
J Trace Microprobe T 0.504 0.477 0.621 1.437 1.038 1.033
J Vinyl Addit Techn 0.310 0.347 0.118 0.269 0.455
Jocca-Surf Coat Int 0.009 0.000 0.000 0.000 0.250
Jpc-J Planar Chromat 0.643 1.321 1.030 1.118 0.555 1.047
Khim 0.396
Khim Geterotsikl+ 0.487 0.460 0.334 0.365 0.363
Khim Prir Soedin+ 0.183 0.139 0.174
Kinet Catal+ 0.524 0.536 0.522 0.544 0.575 0.565
Korean J Chem Eng 0.180 0.322 0.304 0.343 0.859 0.795
回复人:wenchunlin,▲▲▲ (欢迎光临我的论坛http://www.happychem.com.cn/bbs) 时间:2006-01-14 14:43:13   编辑 1楼
http://202.127.145.151/sci_jcr/
password:guest
可以看好多年的啊!好用得很


回复人:bluesnow, (新来的) 时间:2006-01-14 21:15:10   编辑 2楼
资源不错,加0.1分




问题讨论没有结束...
您尚未进入本论坛,登录之后才可以回贴
用户名:密码:    游客  新用户免费注册
7msec



版权所有 中国化学化工论坛 
可转载本站文章 但请务必注明出处 本站法律顾问 方利律师  
www.ccebbs.com E-Mail:ccebbs00@126.com
Chinese Chemistry and Chemical Engineering BBS