定制各类格氏试剂

问题:影响因子4
类型:推荐
提问:ltqjob2005
等级:
版块:有机化学问题(jimuwei,fpcwin1211,netpanda,yjgzfl,Ftian,)
信誉:100%
回复:0
阅读:1297
时间:2006-01-15 13:13:27  编辑    加入/取消收藏    订制/取消短消息    举报该贴    

Journal Title 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Lab Chip 3.613
Lab Robotics Automat 0.345 0.500 0.397 0.439 0.494 0.614
Langmuir 2.852 2.813 2.937 3.045 2.963 3.248
Laser Chem 0.811 0.630 0.524 0.277 0.220 0.400
Lc Gc N Am 2.643 2.333
Lc Gc-Mag Sep Sci 3.400 4.012 4.704 3.655
Liebigs Ann-Recl 1.578 1.505 1.509
Magn Reson Chem 0.953 0.970 1.168 1.006 0.895 0.994
Magnesium Res 0.754
Magy Kem Foly 0.215 0.262 0.130 0.131 0.207
Main Group Chem 0.660 0.467 0.743 1.500 0.375 1.000
Main Group Met Chem 0.697 0.642 0.987 0.628 0.633 0.442
Manuf Chemist 0.021 0.020 0.033 0.013 0.033
Mar Chem 2.277 1.967 2.286 1.798 2.056 0.442
Match-Commun Math Co 0.319 0.390 0.097 0.579 0.758
Med Chem Res 1.018 0.896 1.035 1.284 0.784 0.714
Med Res Rev 5.116 4.571 2.514 3.417 5.196 6.596
Mendeleev Commun 0.652 0.781 0.630 0.689 0.711 0.668
Met Ions Biol Syst 0.996 4.344 3.703 4.385 2.610 2.486
Microchem J 0.562 0.948 0.695 0.884 0.771 1.325
Microchim Acta 0.867
Micropor Mesopor Mat 0.731 2.497 1.990
Microporous 2.292
Microporous Mater 1.763 2.195 1.794
Mikrochim Acta 1.087 0.716 0.866 1.303 1.050
Mol Divers 2.630 2.544 1.373 2.409 4.444
Molecules 0.248 0.182 0.223 0.408
Monatsh Chem 0.546 0.563 0.678 0.783 0.821 0.813
Nachr Chem 0.147 0.250
Nano Lett 5.033
Nat Prod Lett 0.692 0.732 0.662 0.555 0.527
Nat Prod Rep 4.484 4.406 4.373 5.295 5.772 5.900
New J Chem 1.851 1.797 2.206 3.009 2.440 2.060
Nippon Kagaku Kaishi 0.181 0.147 0.194 0.189 0.198 0.188
Nippon Nogeik Kaishi 0.076 0.162 0.076 0.152 0.117 0.097
Nukleonika 0.360 0.500
Org Lett 3.367 3.670 3.715
Org Prep Proced Int 0.691 0.830 0.673 0.775 0.799 0.686
Org Process Res Dev 0.153 0.686 0.848 0.914 0.895
Org Synth 1.377 1.186 1.293 1.607
Organometallics 3.227 3.471 3.215 3.169 3.182 3.215
Oxid Commun 0.120 0.111 0.124 0.187 0.260
P Indian As-Chem Sci 0.473 0.294 0.339 0.254 0.317 0.420
Perspect Drug Discov 1.609 1.733 1.156 1.934 1.436 3.467
Petrol Chem+ 0.178 0.099
Pharm World Sci 2.204 0.351 0.855 0.774 0.633 0.357
Pharmaceut Res 2.530 2.847 2.475 2.801 2.354
Pharmazie 0.504 0.419 0.446 0.471 0.498 0.740
Phosphorus Sulfur 0.115 0.331 0.433
Photoch Photobio Sci
Phys Chem Chem Phys 1.653 1.787 1.838
Phys Chem Glasses 0.883 0.575 0.822 0.712 0.660 0.691
Phys Chem Liq 0.452 0.563 0.689 0.267 0.404 0.533
Physchemcomm 1.643
Phytochem Analysis 1.198 0.912 0.798 1.206 0.973 1.439
Phytomedicine 0.779 0.935 1.337
Phytother Res 0.525 0.509 0.364 0.422 0.603 0.875
Plant Food Hum Nutr 0.310 0.200 0.159 0.133 0.265 0.232
Planta Med 1.430 1.322 1.438 1.831 2.085 2.289
Pol J Chem 0.468 0.508 0.595 0.575 0.533 0.528
Polycycl Aromat Comp 0.273 0.605 2.857 0.305 0.305 0.556
Polyhedron 1.235 1.335 1.116 1.036 1.200 1.414
Prog Inorg Chem 17.667 8.412 8.480 10.714 16.500 4.286
Prog Org Coat 0.323 0.368 0.741 0.612 0.588 0.799
Prog React Kinet Mec 3.444 1.556 1.909 1.667 1.538 1.737
Prog Solid State Ch 3.750 2.333 6.286 2.857 2.400 6.250
Prog Surf Sci 1.454 2.000 2.177 3.826 7.960 4.096
Propell Explos Pyrot 0.177 0.207 0.464
Przem Chem 0.095 0.119 0.162 0.234 0.164 0.180
Pure Appl Chem 1.971 1.677 1.141 1.257 1.535 1.750
Quant Strcut-Act Rel 1.220 1.967 1.803 1.397 1.414 1.558
Quim Anal 0.650 0.562 0.246 0.303 0.764
Quim Nova 0.322 0.304 0.399 0.444 0.637
Radiat Phys Chem 0.483 0.463 0.512 0.565 0.819 0.738
Radiochemistry+ 0.062 0.031 0.062
Radiochim Acta 0.718 1.010 0.787 0.775 0.660 0.809
Rapid Commun Mass Sp 2.390 2.502 2.437 2.184 2.478 2.372
React Funct Polym 0.687 0.784 0.592 0.836 0.873 1.165
React Kinet Catal L 0.379 0.404 0.514 0.557 0.475 0.398
React Polym 1.209
Recl Trav Chim Pay B 1.475 1.511
Res Chem Intermediat 1.068 0.941 0.992 0.791 0.556 0.539
Rev Anal Chem 0.714 0.516 0.500 1.000
Rev Chim-Bucharest 0.125 0.099 0.123 0.195 0.163 0.281
Rev Esp Cien Tec Ali 0.409
Rev Comp Ch 2.789 6.357 4.136 3.958
Rev Heteroatom Chem 0.892 1.349 1.412 0.833 1.093 1.083
Rev Inorg Chem 0.700 1.800 0.769 0.421 1.000
Rev Roum Chim 0.217 0.193 0.188 0.259 0.229 0.192
Russ Chem B+ 0.323 0.403 0.478 0.410 0.446 0.463
Russ J Appl Chem+ 0.114 0.169 0.217 0.125 0.173 0.221
Russ J Coord Chem+ 0.221 0.328 0.614 0.669
Russ J Gen Chem+ 0.466 0.407
Russ J Inorg Chem+ 0.474
Russ J Org Chem+ 0.429
Russ J Phys Chem+ 0.461 0.404
S Afr J Chem-S-Afr T 0.306 0.135 0.414 0.220 0.321 0.265
Sar Qsar Environ Res 1.796 2.044 1.082
Sci China Ser B 0.513 0.479 0.648 0.751 0.840 0.702
Sensor Actuat B-Chem 0.858 1.131 1.572 1.470 1.440 1.893
Sep Purif Technol 0.091 0.707
Separ Purif Method 1.167 0.571 1.286 3.556 2.250 0.941
Separ Sci Technol 0.761 0.695 0.911 0.725 0.862 0.779
Separ Technol 0.593 0.333
Solid State Ionics 1.225 1.083 1.439 1.529 1.534 1.768
Solid State Nucl Mag 1.370 1.793 1.354 1.462 1.295 1.333
Solid State Sci 0.625 1.085 1.667
Solvent Extr Ion Exc 1.211 0.984 0.788 0.914 0.993 1.276
Solvent Extr Res Dev 0.477 0.271
Struct Bond 2.567 5.333 5.100 5.194
Struct Chem 0.591 0.471 0.458 0.745 0.854 0.652
Stud Surf Sci Catal 0.883 0.698 0.655 0.513 1.265 3.468
Supramol Chem 3.190 1.404 1.380 1.237 1.543 1.820
Supramol Sci 0.787 0.817
Surf Coat Int Pt B-C 0.098
Surf Interface Anal 1.243 1.561 1.705 1.215 0.987 1.071
Surf Sci 2.180 2.241 2.385 2.198 2.189 2.140
Surf Sci Rep 6.773 10.370 15.522 14.952 14.091 13.238
Syn React Inorg Met 0.397 0.429 0.433 0.432 0.446 0.571
Synlett 2.646 2.752 2.551 2.763 2.465 2.695
Synthesis-Stuttgrat 2.030 2.150 2.183 2.193 1.985 2.201
Synthetic Commun 0.787 0.771 0.860 0.828 0.912 0.802
Talanta 1.149 1.291 1.185 1.554 1.587 2.054
Tenside Surfact Det 0.477 0.333 0.605 0.420 0.615 0.256
Teor Eksp Khim 0.185 0.176 0.113
Tetrahedron 2.327 2.160 2.121 2.356 2.276 2.420
Tetrahedron Lett 2.500 2.617 2.400 2.558 2.280 2.357
Tetrahedron-Asymmetr 2.499 2.484 2.647 2.797 2.265 2.163
Theochem-J Mol Struc 0.913 1.048
Theor Chem Acc 2.200 2.827 2.263 1.277 1.421
Theor Chim Acta 2.431 2.106 3.286
Thermochim Acta 0.717 0.769 0.887 0.807 1.010 0.974
Top Catal 1.635 2.436 3.845 3.242 2.136 1.648
Top Curr Chem 4.156 4.397 4.146 5.960 5.800 5.000
Top Stereochem
Trac-Trend Anal Chem 2.373 2.127 2.507 2.908 4.260 4.284
Transit Metal Chem 0.684 0.623 0.825 0.561 0.779 0.949
Turk J Chem 0.135 0.198 0.145 0.119 0.196 0.382
Ultrason Sonochem 1.200 1.000 1.732 0.947 1.633 1.337
Usp Khim+ 0.983 1.099 1.533 1.429 1.701
Vestn Mosk U Khim+ 0.135 0.199 0.093
Vib Spectrosc 1.147 1.014 0.848 1.245 1.167 0.978
Z Anorg Allg Chem 1.109 1.168 1.117 1.123 1.165 1.196
Z Naturforsch A 0.769 0.594 0.529 0.638 0.746 0.732
Z Naturforsch B 0.864 0.731 0.744 0.635 0.761 0.774
Z Phys Chem 0.733 0.889 0.914 0.861 1.070 0.854
Zeolites 2.255 1.771 1.992
Zh Fiz Khim+ 0.328 0.290
Zh Neorg Khim+ 0.246 0.208 0.397
Zh Obshch Khim+ 0.287 0.392
Zh Org Khim+ 0.237 0.267 0.442


问题讨论没有结束...
您尚未进入本论坛,登录之后才可以回贴
用户名:密码:    游客  新用户免费注册
7msec



版权所有 中国化学化工论坛 
可转载本站文章 但请务必注明出处 本站法律顾问 方利律师  
www.ccebbs.com E-Mail:ccebbs00@126.com
Chinese Chemistry and Chemical Engineering BBS