定制各类格氏试剂

问题:求助!!!激光粒度仪测的数据谁会看?
类型:求助 (悬赏分:3分)
提问:hongjieni
等级:
版块:其他及综合资源区(yjgzfl,netpanda,)
信誉:100%
回复:4
阅读:902
时间:2010-03-29 09:09:51  编辑    加入/取消收藏    订制/取消短消息    举报该贴    

本人最近做实验用激光粒度仪,但是数据不是很会看,谁能帮帮我,谢啦!
ID1: -
ID2: -
Date: 03-27-2010
Time: 16:21
DB Rec: 32
DB Name:
Summary Data
MV(um): 0.784
MN(um): 0.321
MA(um): 0.586
CS: 10.24
SD: 0.329

Percentiles
%Tile Size (um)
10.00 0.370
20.00 0.456
30.00 0.523
40.00 0.585
50.00 0.648
60.00 0.723
70.00 0.818
80.00 0.976
90.00 1.367
95.00 1.826
Size Percent Passing
Size (um) %Tile


Peaks Summary
Dia Vol % Width
0.6480 100.00 0.6590


Size(um) %Chan % Pass
2000.0000 0.00 100.00
1674.0000 0.00 100.00
1408.0000 0.000 100.00
1184.0000 0.00 100.00
995.5000 0.00 100.00
837.1000 0.00 100.00
703.9000 0.00 100.00
591.9000 0.00 100.00
497.8000 0.00 100.00
418.6000 0.00 100.00
352.0000 0.00 100.00
296.0000 0.00 100.00
248.9000 0.00 100.00
209.3000 0.00 100.00
176.0000 0.00 100.00
148.0000 0.00 100.00
124.4000 0.00 100.00
104.6000 0.00 100.00
87.9900 0.00 100.00
73.9900 0.00 100.00
62.2200 0.00 100.00
52.3200 0.00 100.00
44.0000 0.00 100.00
37.0000 0.00 100.00
31.1100 0.00 100.00
26.1600 0.00 100.00
22.0000 0.00 100.00
18.5000 0.00 100.00
15.5500 0.00 100.00
13.0800 0.00 100.00
11.0000 0.00 100.00
9.2500 0.00 100.00
7.7800 0.00 100.00
6.5400 0.00 100.00
5.5000 0.00 100.00
4.6200 0.10 100.00
3.8900 0.43 99.90
3.2700 0.68 99.47
2.7500 1.14 98.79
2.3120 1.81 97.65
1.9440 2.52 95.84
1.6350 3.19 93.32
1.3750 4.16 90.13
1.1560 6.15 85.97
0.9720 9.86 79.82
0.8170 14.44 69.96
0.6870 16.59 55.52
0.5780 14.66 38.93
0.4860 10.32 24.27
0.4090 6.16 13.95
0.3440 3.28 7.79
0.2890 1.70 4.51
0.2430 1.00 2.81
0.2040 0.72 1.81
0.1720 0.61 1.09
0.1450 0.48 0.48
0.1220 0.00 0.00
0.1020 0.00 0.00
0.0860 0.00 0.00
0.0720 0.00 0.00
0.0610 0.00 0.00
0.0510 0.00 0.00
0.0430 0.00 0.00
0.0360 0.00 0.00
0.0300 0.00 0.00
0.0255 0.00 0.00
回复人:klair, (向各位有学识有经验的老师学习!) 时间:2010-03-29 10:04:55   编辑 1楼
4.6200 0.10 100.00
3.8900 0.43 99.90
3.2700 0.68 99.47
2.7500 1.14 98.79
2.3120 1.81 97.65
1.9440 2.52 95.84
1.6350 3.19 93.32
1.3750 4.16 90.13
1.1560 6.15 85.97
0.9720 9.86 79.82
0.8170 14.44 69.96
0.6870 16.59 55.52
0.5780 14.66 38.93
0.4860 10.32 24.27
0.4090 6.16 13.95
0.3440 3.28 7.79
0.2890 1.70 4.51
0.2430 1.00 2.81
0.2040 0.72 1.81
0.1720 0.61 1.09
0.1450 0.48 0.48
0.1220 0.00 0.00
看这一截就差不多了。说的是你的粒子的粒径主要分布在0.122~6.42UM里面。粒径为0.122~0.145的粒子占总数的0.48%,0.1450~0.1720的占0.48%,依此类推...
0.2040以下的粒子占1.81%,1.635以下的的占93.32%,依此类推


回复人:mengniu,★★★★★ () 时间:2010-03-29 16:49:14   编辑 2楼
Percentiles
%Tile Size (um)
10.00 0.370
20.00 0.456
30.00 0.523
40.00 0.585
50.00 0.648
60.00 0.723
70.00 0.818
80.00 0.976
90.00 1.367
95.00 1.826
Size Percent Passing
Size (um) %Tile
小于0.370微米的占10%
小于1.826微米的占95%


回复人:hongjieni, (加油) 时间:2010-04-01 09:25:20   编辑 3楼
MV(um): 0.784
MN(um): 0.321
MA(um): 0.586
CS: 10.24
SD: 0.329 是什么意思呢?

峰值是看这个吗?
Peaks Summary
Dia Vol % Width
0.6480 100.00 0.6590


还有,这样的怎么看呢?


Peaks Summary
Dia Vol % Width
1.6290 5.80 0.6980
0.7200 52.60 0.3020
0.2930 29.10 0.1460
0.1390 12.50 0.0400

多谢各位大侠继续赐教呵呵



回复人:hongjieni, (加油) 时间:2010-04-07 08:04:07   编辑 4楼
已经打分了!


得分人:klair :1, mengniu :1,


问题讨论没有结束...
您尚未进入本论坛,登录之后才可以回贴
用户名:密码:    游客  新用户免费注册
1465msec



版权所有 中国化学化工论坛 
可转载本站文章 但请务必注明出处 本站法律顾问 方利律师  
www.ccebbs.com E-Mail:ccebbs00@126.com
Chinese Chemistry and Chemical Engineering BBS