定制各类格氏试剂

问题:醇 酯 胺 酮 醛 酚 烷 醚
类型:交流
提问:jinfuqq
等级:
版块:化工资源(qixie,)
信誉:100%
回复:0
阅读:446
时间:2010-12-25 18:58:25  编辑    加入/取消收藏    订制/取消短消息    举报该贴    

正辛醇 99.9% 马来西亚 5650元/吨170kg/桶
正己醇 优级 日本 15700元/T 170kg/桶
正丁醇 99.9% 日本 5800元/T 160kg/桶
异辛醇 99.7% 韩国 10600元/T 170kg/桶
异丁醇 99.5% 俄罗斯 5990元/T 165kg/桶
仲丁醇 99.96% 美国 19880元/T 165kg/桶
仲丁醇 99.96% 德国 14700元/T 180kg/桶
环己醇 99.8% 韩国 10500元/T 180kg/桶
环己醇 99% 韩国 9200元/T 180kg/桶
叔戊醇 99% 台湾 11500元/T 165Kg/桶
异戊醇 99.9% 英国 10600元/T 170kg/桶
二甘醇 涤纶级 美国 5950 元/T 220kg/桶
三甘醇 99.9% 台/韩 6900 元/T 225kg/桶
正丙醇 99.8% 美/非 10400元/T 167Kg/桶
丙二醇 药用级 日本 12200元/T 210kg/桶
丙二醇 工业级 英/韩 19300元/T 185kg/桶
丙二醇 天然级 日本 82700元/T 175kg/桶
丙醇 工业级 韩国 11200元/T 170Kg/桶
丙醇 工业级 日本 10600元/T 170kg/桶
油醇 1500 德国 53800元/T 170kg/桶
十二硫醇 CP 美国 53100元/T 500ml/瓶装
十二醇 99.9% 德国 9900元/T 170kg/桶
十二醇 99.5% 马来西亚 10300元/T 180kg/桶
十二-十四醇 99% 马来西亚 10600元/T 170kg/桶
乙二醇 99% 俄罗斯 7150 元/T 220kg/桶
乙二醇 涤纶级 美国 8900 元/T 220kg/桶
二丙二醇 99.9% 西班牙 11000元/T 215kg/桶
二丙酮醇 99.9% 法国 12300元/T 195kg/桶
聚乙二醇 99.9% 日本三洋 19900元/T 20 Kg/袋
1,6-己二醇 99.90% 德国 31300元/T 180kg/桶
1,6-己二醇 99.4% 日本 21550元/T 190kg
1,3-丁二醇 100% 德国 22450元/T 186Kg/桶
正十二碳硫醇 98.5% 法国 43900元/T 175kg/桶


异氰酸酯 TDI-100 日本 32100元/T 250kg/桶
异氰酸酯 M-200 韩国 25200元/T 250kg/桶
醋酸乙酯 工业级99.5% 美国 7100 元/T 180kg/桶
醋酸戊酯 99% 日本 14700元/T 165kg/桶
醋酸丁酯 99.5% 美国 10200元/T 170kg/桶
二辛酯 99.8% 美国 9300 元/T 200KG/桶
二丁酯 99.8% 美国 7250 元/T 200KG/桶
硅酸乙酯 工业 美国 99800元/T 200kg/桶
硅酸乙酯 试剂 美国 13000元/T 180kg/桶
甲基丙烯酸甲酯 99.9% 日本 15000元/T 190kg/桶
甲基丙烯酸羟丙酯 99.9% 日本 31400元/T 200kg/桶
甲基丙二酸二乙酯 ≥99.0% 日本 51300元/T 200kg/桶
醋酸异丁酯 99.5% 美国 11300元/T 180kg/桶
醋酸正丙酯 99.9% 美国 16000元/T 180kg/桶
醋酸异丙脂 99.5% 美国 12800元/T 180kg/桶
己二酸二乙酯 99.00% 美国 12100元/T 210kg/桶
己二酸二辛酯 99% 巴西 12000元/T 200kg/桶
己二酸二甲酯 99% 13650元/T 200kg/桶
己二酸二异丙酯 99% 19750元/T 200kg/桶
C丙烯酸甲酯 99.50% 美国 16100元/T 250kg/桶
丙烯酸甲酯 99.9% 韩国 9100元/T 180kg/桶
丙烯酸丁酯 99.5% 日本 40300元/T 25kg/袋
丙烯酸乙酯 99.7% 南韩LG 16100元/T 180kg/桶
丙烯酸羟乙酯 99.9% 美国 14450元/T 200kg/桶
乙酰乙酸乙酯 99.9% 德国 16400元/T 200kg/桶
间苯二甲酸二乙酯 99% 13850元/T 227kg/桶
间苯二甲酸二乙酯 99.5% 13800元/T 200kg/桶
偏苯三酸三辛酯 99.9% 德国 1270元/T 200kg/桶
偏苯三酸三辛酯 一级 日本 10500元/T 200kg/桶
对苯二甲酯二辛酯 DOTP 德国 8900元/T
硬脂酸丁酯 P1451 荷兰 15000元/T 175kg/桶
硬脂酸辛酯 优级 美国 11900元/T 170kg/桶
邻苯二甲酸二乙酯 优级 日本 7000元/T 200kg/桶
邻苯二甲酸二乙酯 DEP 99% 美国陶氏12300元/T 200kg/桶
邻苯二甲酸二丁酯 99.7% 美国 10150元/T 200kg/桶
邻苯二甲酸二辛酯 99.5% 美国 106500元/T 200kg/桶
邻苯二甲酸二烯丙酯 日本 14350元/T
邻苯二甲酸二仲辛酯 99.9% 德国 12700元/T 200kg/桶


环己亚胺 99.5% 原装 美国 25000元/吨
环己亚胺 99.5% 200kg/桶 日本 30450元/吨
盐酸羟胺 99.5% 25kg/袋 日本 10450元/吨
三辛胺 95-99% 铁桶 日本 17000元/吨
甲酰胺 ≥99.5% 220kg/桶 日本 8680元/吨
乙二胺 99.9% 180kg 德国 11100元/吨
环己胺 99.5% 200kg/桶 英国 11000元/吨
苯胺 99.9% 200kg桶 美国 10450元/吨
苯胺 99.9% 250KG 韩国 9150元/吨
叔胺 18-16 160kg/桶 日本 10600元/吨
1,4-丁二胺 172kg原装 荷兰 20400元/吨
1,2-丙二胺 99.8% 180kg/桶 德国 60200元/吨
1,2-丙二胺 99.8% 180kg/桶 德国 13080元/吨
3,4二氯苯胺 99.9% 日本 8580元/吨
二乙醇胺 99.8% 228kg/桶 美国陶氏 13100元/吨
二异丙胺 99.8% 140kg/桶 美国 12300元/吨
二异丙胺 ≥99.8% 140kg/桶 美国 15200元/吨
三乙烯二胺 L-33;33LV 25kg/桶 日本东曹 26150元/吨
三乙烯四胺 ≥99.9% 205.5kg/桶 日.美 20440元/吨
间苯二胺 ≥99.8% 200kg/桶 美国 20560元/吨
间苯二甲胺 7295 200kg 日本 36050元/吨
多乙烯多胺 胺1000 原装 日本 12200元/吨
多乙烯多胺 1000胺 200kg 日本 18500元/吨
羟乙基乙二胺 99.8% 200kg 日本 10700元/吨
对亚甲基双环己胺 99.9% 美国 22900元/吨
十八烷基二甲基叔胺 C18 ≥97% 铁桶 美国 10800元/吨
十八烷基二甲基氯化铵 50kg塑桶 美国 10600元/吨
十二/十四烷基二甲基叔胺 C12-14 ≥97% 日本 12600元/吨
二甲基乙醇胺 185.1kg/桶 美国陶氏 10500元/吨
二乙基甲苯二胺 DETDA 瑞士 40180元/吨
二甲基氨基丙胺 99.8% 原装 美.德 9500元/吨


对氯苯乙酮 99% 日本 50kg 25200元/T
对氯苯乙酮 99% 日本 50kg 18300元/T
异丙叉丙酮 95% 日本 160kg 11360元/T
1,3-二氯丙酮 99% 日本 200kg 28500元/T
对甲基苯乙酮 99.5% 美国 200Kg 12200元/T
甲基异丁基酮 MIBK 南非 168kg 9300元/T
丁酮 99.9% 德国 165KG 8900元/T
丙酮 99.5% 进口 180kg 6250元/T
硫酸铜 96% 进口 25KG 8100元/T
环己酮 99.9% 俄罗斯 190KG 7990元/T
环丙酮 99.5% 美国 200KG 8690元/T
环戊酮 99% 日本 190kg 16400元/T
甲基丙酮 99.5% 德国 180KG 11680元/T
乙酰丙酮 99.9% 日/美 200KG 16100元/T
异佛尔酮 99.5% 德/法 原装 8100元/T
苄叉丙酮 精制级/电镀级 日本 200kg 15080元/T
双乙烯酮 98% 美国 200kg 13200元/T
N-甲基吡咯烷酮 99.8% 韩国 原装 25100元/T
甲基异丁基甲酮 99.8% 日/台 原装 7100 元/T
二异丁基甲酮 99.8% 美国 168kg 19400元/T
甲基丙基酮 美国 160kg 30280元/T
1,3-环己二酮 98% 美国 150kg 8200元/T
3-羟基-2-丁酮 98% 美国 190kg 114950元/T



丙醛 99.5% 德国 10150元/T 160kg/桶
正丁醛 99.8% 美国 14100元/T 160kg/桶
异丁醛 99% 日本 11700元/T 200kg/桶
丙烯醛 99% 美国 10780元/T 150kg/桶
丙烯醛 美国 10220元/T 200kg/桶
多聚甲醛 99% 英/美 4230元/T 225kg/桶
对氯苯甲醛 99% 德国 18400元/T 150kg/桶
苯甲醛 99.5% 欧/美 7800元/T 原装
对羟基苯甲醛 99.8% 进口 28760元/T 225kg/桶
邻硝基苯甲醛 美国 41790元/T 200Kg/桶
正戊醛 德国 29980元/T 170kg/桶
邻甲氧基苯甲醛 美国 30980元/T 150kg/桶
藜芦醛 美国 12500元/T 180kg/桶



纯间甲酚 99% 进口 37100元/T 200kg/桶
间对甲酚 间位>43 进口 17820元/T 225kg/桶
邻苯二酚 99.5% 法/美 18120元/T 190kg/桶
对氨基苯酚 99% 进口 33300元/T 200kg/桶
对叔丁基邻氨基苯酚 99% 进口 31590元/T 25kg/袋
2,6-二叔丁基苯酚 99.9% 进口 9300元/T 200kg/桶
2-叔丁基-4-甲基苯酚 99% 进口 12080元/T 185kg/桶
三甲基氢醌 99% 日本 99700元/T 200kg/桶
丙烯 99.5% 印尼 7780元/T 200kg/桶
三氯乙烯 99.9% 俄国 6200元/T 280Kg/桶
三氯乙烯 99.27% 美PPG 11400元/T 280Kg/桶
四氯乙烯 99.9% 俄/美 6450元/T 330Kg/桶
环戊烯 99% 美国 54760元/T 200kg/桶
甲基苯乙烯 99% 美国 7550元/T 160kg/桶
双环戊二烯 99.9% 韩国 7450元/T 200kg/桶
氯丙烯 97% 进口 7100元/T 200kg/桶
双戊烯 99% 韩国 3400元/T 200kg/桶
四氢呋喃 99.9% 台/美/德 35080元/T 180kg/桶
i+g 味之素 日/韩 96510元/T 10 kg/箱
聚丙烯酸钠 食品添加剂 日本 45800元/T 15 kg/包


异戊烷 98% 南韩 19300元/T 160kg/桶
异戊烷 AR级99.9% 日本 7300元/T 180kg/桶
异戊烷 分析纯 德国 16680元/T 150kg/桶
环氧乙烷 99.9% 进口 8290元/T 25kg/装
环氧丙烷 99.9% 进口 9200元/T 150kg/装
正庚烷 99.5% 日本 13100元/T 137kg/桶
正戊烷 试剂级 德国 15300元/T 150kg/桶
正己烷 AR级98% 日本 12300元/T 145kg/桶
环氧氯丙烷 99.9% 俄/韩 24500元/T 225kg/桶
環氧氯丙烷 99.5% 进口 6000元/T 180kg/桶
環氧環己烷 99.9% 进口 8200元/T 240kg/桶
甲基环己烷 99% 比利时 8200元/T 160kg/桶
丙烷 99.9% 韩国 2200元/T 200kg/桶
庚烷 95% 韩国 6980元/T 160kg/桶
1-氯丙烷 99% 美国 9400元/T 170kg/桶
二氯甲烷 99.9% 进口 3600元/T 265kg/桶


乙醚 99.7% 美国 8900元/T 140kg/桶
正丁醚 99.5% 美/德 12450元/T 170kg/桶
异丙醚 99.9% 英/德 13080元/T 170kg/桶
苯乙醚 99.5% 美/德 25880元/T 200kg/桶
甲硫醚 99% 美国 7100元/T 150kg/桶
苯甲醚 99.9% 美国 13200元/T 200kg/桶
二苯醚 99.5% 美国 10100元/T 200kg/桶
乙二醇甲醚 99.5% 美国 12770元/T 194kg/桶
乙二醇丁醚 99.82% 美国 12200元/T 186kg/桶
乙二醇苯醚 99% 俄罗斯 16100元/T 200kg/桶
丙二醇丁醚 99.9% 美国 13500元/T 180kg/桶
丙二醇苯醚 99% 美国 12200元/T 200kg/桶



问题讨论没有结束...
您尚未进入本论坛,登录之后才可以回贴
用户名:密码:    游客  新用户免费注册
9msec



版权所有 中国化学化工论坛 
可转载本站文章 但请务必注明出处 本站法律顾问 方利律师  
www.ccebbs.com E-Mail:ccebbs00@126.com
Chinese Chemistry and Chemical Engineering BBS