定制各类格氏试剂

问题:《化学工程新闻》推出最新世界化工50强
类型:求助 (悬赏分:3分)
提问:lily
等级:
版块:灌水乐园(goldjohn,沧海一声笑,)
信誉:17%
回复:1
阅读:424
时间:2004-11-03 18:36:36  编辑    加入/取消收藏    订制/取消短消息    举报该贴    

《化学工程新闻》推出最新世界化工50强

美国《化学工程新闻》推出最新世界化工50强排名。其栏目程序为:2003年排名、 2002年排名 、公司、 2003年化学品销售收入(百万美元) 与2002年变化(%), 化学品占总销售收入份额()% 、总部所在国家
1 1 陶氏化学 32632.0 18.2 100 美国
2 3 巴斯夫 30768.9 1.7 81.5 德国
3 2 杜邦 30249.0 13.2 99.9 美国
4 5 拜耳 21567.5 -2.0 66.7 德国
5 4 道达尔 20197.3 -7.6 17.1 法国
6 6 埃克森美孚 20190.0 23.0 8.5 美国
7 8 BP 16075.0 23.0 6.8 英国
8 7 壳牌 15186.0 32.2 7.5 英国/荷兰
9 17 三菱化学 13216.4 5.6 79.6 日本
10 9 德固赛 12929.7 -2.9 100.0 德国
11 10 阿克苏诺贝尔 10750.4 -4.7 72.8 荷兰
12 13 沙特SABIC 10314.2 29.0 82.7 沙特阿拉伯
13 14 SINOPEC 9744.2 27.9 18.2 中国
14 11 ICI 9557.9 -4.5 100.0 英国
15 12 三井化学 9394.8 3.5 100.0 日本
16 31 台塑集团 8499.0 27.4 52.7 中国台湾
17 15 大日本油墨化学 8405.3 1.3 100.0 日本
18 16 通用电气 8371.0 9.4 6.2 美国
19 18 空气液体公司 9360.1 7.3 88.0 法国
20 19 住友化学 8042.6 4.7 80.5 日本
21 34 东丽工业 7393.1 6.1 78.8 日本
22 22 信越化学 7103.6 3.3 98.9 日本
23 30 雪佛龙菲利普斯 7018.0 28.2 100.0 美国
24 20 亨兹曼化学 6990.2 -2.9 100..0 美国
25 27 帝斯曼 6845.6 -2.9 100.0 荷兰
26 25 PPG工业 6606.0 10.2 75.4 美国
27 29 等星化学 6545.0 18.2 100.0 美国
28 28 信任实业 6540.9 4.4 58.6 印度
29 26 科莱恩 6329.7 -8.7 100.0 瑞士
30 23 罗迪亚 6170.1 -17.6 100.0 法国
31 38 空气产品公司 6029.5 17..6 95.7 美国
32 24 BOC 6010.2 -8.5 85.1 英国
33 45 萨索尔 5845.2 7.1 68.4 南非
34 33 伊斯曼化学 5800.0 9.0 100.0 美国
35 39 罗姆哈斯 5620.0 11.9 87.5 美国
36 35 旭化成 5617.3 4.9 52.0 日本
37 37 Praxair 5613.0 9.5 100.0 美国
38 36 Syngenta 5507.0 4.7 83.7 瑞士
39 42 Solvay 5481.0 5.9 64.1 比利时
40 21 Norsk Hydro 5390.4 1405 22.2 挪威
41 43 埃尼 5077.0 2.6 8.7 意大利
42 40 Ineos集团 5000.0 0.0 100.0 英国
43 41 汽巴精化 4939.8 -6.2 100.0 瑞士
44 44 塞拉尼斯 4610.9 0.3 100.0 德国
45 - LG化学 4380.5 13.7 73.2 韩国
46 32 Teijin 4288.2 14.6 56.9 日本
47 46 北欧化工 4156.0 4.5 100.0 丹麦
48 49 诺瓦化学 3949.0 27.8 100.0 加拿大
49 47 莱昂道尔化学 3801.0 16..5 100.0 美国
50 - 日立化学 3784.1 5.7 84.2
回复人:aminium,▲▲▲ (一个普通人) 时间:2005-01-14 21:48:50   编辑 1楼
up




问题讨论没有结束...
您尚未进入本论坛,登录之后才可以回贴
用户名:密码:    游客  新用户免费注册
7msec



版权所有 中国化学化工论坛 
可转载本站文章 但请务必注明出处 本站法律顾问 方利律师  
www.ccebbs.com E-Mail:ccebbs00@126.com
Chinese Chemistry and Chemical Engineering BBS