仪器分析、色谱解析       [发贴] [搜索] [刷新][本版精华贴]
好好学习 天天向上
版主:  申请版主
未打分问题和交流区
标 题 悬赏分 发贴人 回复/阅读 回复人 更新时间
  请教ICP方面的知识 馨香菩提 2/430 暖冷 03-08 05:08
  甘油的含量 小金 1/659 wsx748500 03-06 08:38
  请教前列腺素,血栓素提取问题3 伯伯123 1/460 伯伯123 03-03 21:12
  请教HPLC不出峰,都是哪些原因引起的?10 yqh6841416 8/1066 mouse1982 02-09 14:08
  请教HPLC出倒峰的原因?5 yqh6841416 4/870 rqs1 02-04 06:27
  求助 CN双键与 CN三键的红外峰值!3 yefan 2/1704 smilecpp 01-28 08:41
  GB/T18446-2009测试出峰异常问题3 tmx2006 1/946 aguo551 01-20 20:23
  “X射线荧光光谱分析技术及应用”(北京)培训班开始报名啦 fxyq06 0/362 12-19 18:29
  用分光光度计测定煤泥水上清液透光率(吸光度)设定的波长为多少?3 BILLX 1/486 anniexingf 12-18 08:48
  求H2S检测方法3 luyy 1/814 mengniu 12-07 06:19
  请求相关仪器用途 caiweihong 0/461 11-27 22:15
  “红外光谱分析技术及应用”高级培训班的通知 fxyq 0/368 11-21 21:30
  还原蓝RSN的溶解检测分析10 mouse1982 0/786 11-13 09:02
  关于化学测试的标准3 cqz1023 2/471 vitta 11-03 13:15
  有机物的含量只能通过气相色谱法吗?3 zhurenlian 3/441 pony617 10-26 12:45
第15/21页首页 上一页 下一页 末页 跳转到:
已打分问题区
标 题 悬赏分 发贴人 回复/阅读 回复人 更新时间
  有关紫外的问题3 lingxiang 7/1237 lingxiang 07-06 18:50
  求助分子量测定3 chemgirl 2/868 chemgirl 07-05 12:58
  通用显色问题3 zhang707 3/1573 zhang707 07-03 21:15
  高效液相色谱装柱求助!3 wmx 3/895 wmx 06-20 07:51
  紫外光谱中出现吸收峰负值是怎么回事?3 yusanyunsh 2/1342 yusanyunsh 06-17 13:36
  如何使用粒度仪3 夜夜秋雨 3/925 夜夜秋雨 05-29 11:34
  求助分析样品3 zhugui004 5/846 zhugui004 05-28 13:31
  求教一个紫外可见分光光度法的问题3 光亦流 10/1285 光亦流 05-16 12:34
  求助:柱子的选择问题3 yuangf 5/825 yuangf 04-17 08:32
  n2000色谱可打酸性有机溶液吗?3 nakata 5/928 mlfan 04-16 19:12
第13/13页首页 上一页 跳转到:
129msec